250 * 20MM 4G LTE Panja Madzi Opanda Madzi a Fiberglass Mlongoti
Kanthu | Zofotokozera | |
Mlongoti | Nthawi zambiri | 698-960/1710-2700MHz |
Kupindula | 3 dBi | |
Chithunzi cha VSWR | ≤2.0 | |
Kusokoneza | 50Ω pa | |
Polarization | Oima | |
Mphamvu | 50W ku | |
Zimango | Mapangidwe amkati | Copper chubu |
Mapangidwe akunja | Fiberglass | |
Kukula kwa mlongoti | 250 * 20MM kapena kusankha | |
Mtundu wa chingwe | RG58 chingwe kapena kusankha | |
Mtundu wa cholumikizira | N mwamuna kapena kusankha | |
Njira yokwezera | Pole phiri | |
Zachilengedwe | Kutentha kwa ntchito | -40 ℃~+80 ℃ |
Kutentha kosungirako | -40 ℃~+85 ℃ | |
Wokonda zachilengedwe | ROHS imagwirizana |


